

直径:60.5mm
| 速度代码 | BOOST-8模式 | ||||||
| 速度 (m/min) | 扭矩(N·m) | 切向力(N) | 电流(A) | ||||
| 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | ||
| 8 | 1.2~8.7 | 10.9 | 49.3 | 362.3 | 1630.3 | 3.5 | 8.0 | 
| 10 | 1.6~11.9 | 8.0 | 36.1 | 265.6 | 1195.6 | ||
| 15 | 2.4~17.7 | 5.4 | 24.3 | 178.5 | 803.3 | ||
| 20 | 3.3~24.2 | 3.9 | 17.7 | 130.6 | 588.0 | 
直径:76.3mm
| 速度代码 | BOOST-8模式 | ||||||
| 
 速度 (m/min) | 扭矩(N·m) | 切向力(N) | 电流(A) | ||||
| 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | ||
| 8 | 1.5~11.0 | 10.9 | 49.3 | 287.2 | 1292.7 | 3.5 | 8.0 | 
| 10 | 2.1~15.0 | 8.0 | 36.1 | 210.6 | 948.0 | ||
| 15 | 3.1~22.4 | 5.4 | 24.3 | 141.5 | 636.9 | ||
| 20 | 4.2~30.6 | 3.9 | 17.7 | 103.6 | 466.2 | 
 
         
              
             
       
       
       
       
       
            